?
チャート:
33業種 指数ランキング
値上がり指数上位
日経225 ヒートマップ
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
日経225 寄与度ランキング
日経225 寄与度 全銘柄
寄与度上位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
寄与度下位
| 銘柄 | 寄与度 | 前日比 |
|---|
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでADR銘柄詳細ページに移動します。
東証ランキング TOP20
➞
| 値上がり率 | 値下がり率 | 売買高 |
|---|---|---|
|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。 前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 |
日本株 登録銘柄(証券コードと企業名の一部から検索ができます)
※ 入力形式は "証券コード 半角スペース (企業名 or メモ)"(例:
6758 ソニー)。そのままCookieに保存します。日本 経済指標予定(1週間)
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08(水) | |||||
| 08:30 | ★★ | 02月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 3.3% | 2.8% | 3.0% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―経常収支 | 39327.0億円 | 34900.0億円 | 9416.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―貿易収支 | 2676.0億円 | 30700.0億円 | -6004.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 02月 国際収支―経常収支(季調済) | 27090.0億円 | 24420.0億円 | 31450.0億円 |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 42.2 | 47.9 | 48.9 |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 38.7 | 48.0 | 50.0 |
| 04/09(木) | |||||
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-中長期ネット | -24624.0億円 | -9454.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-株式ネット | 14374.0億円 | 1406.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-中長期ネット | 24214.0億円 | -26463.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-株式ネット | 29596.0億円 | -44481.0億円 | |
| 14:00 | ★★★ | 03月 消費者態度指数 | 33.3 | 38.0 | 40.0 |
| 04/10(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前月比] | 0.8% | -0.1% | |
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前年比] | 2.3% | 2.0% | |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。