S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08(水) | |||||
| 20:00 | ★★ | 03/28 - 04/03 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.8% | -10.4% | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 原油在庫[前週比] | 308.1万バレル | 545.1万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 ガソリン在庫[前週比] | -158.9万バレル | -58.6万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 留出油在庫[前週比] | -314.4万バレル | -211.1万バレル | |
| 27:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 04/09(木) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人所得[前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 21:30 | ★★ | 02月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 21:30 | ★★ | 02月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.0% | 2.9% | 3.1% |
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
| 21:30 | ★★★ | 03/29 - 04/04 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 21.1万件 | 20.2万件 |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 21:30 | ★★★ | 03/22 - 03/28 失業保険継続受給者数 | 179.4万件 | 183.0万件 | 184.1万件 |
| 23:00 | ★★★ | 02月 卸売在庫[前月比] | 0.8% | -0.5% | -0.5% |
| 23:00 | ★ | 02月 卸売売上高[前月比] | 2.7% | 0.6% | 0.5% |
| 04/10(金) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 52.0 | 53.3 | |
| 23:00 | ★★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | -0.2% | 0.1% | |
| 04/13(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 | 409.0万件 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 04/21(火) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。