?
チャート:
| 値上がり上位 | 値下がり上位 |
|---|---|
EU 英国 ドイツ フランス スイス 経済指標予定(1週間)
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08(水) | |||||
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | 0.9% | 2.1% | -11.1% |
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前年比] | 3.5% | 4.9% | 3.7% |
| 15:45 | ★ | 02月 貿易収支 | -57.78億ユーロ | -18.43億ユーロ | |
| 15:45 | ★ | 02月 経常収支 | -18.0億ユーロ | 21.0億ユーロ | |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 17:30 | ★★★ | 03月 建設業PMI | 45.6 | 44.0 | 44.5 |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | -0.1% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 1.7% | 1.9% | 2.0% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.7% | -0.4% | 0.7% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.0% | -3.1% | -2.1% |
| 04/09(木) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 RICS住宅価格指数 | -23.0% | -16.0% | -12.0% |
| 15:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 198.0億ユーロ | 180.0億ユーロ | 212.0億ユーロ |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -0.3% | 0.6% | -0.5% |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.0% | 0.6% | -1.2% |
| 04/10(金) | |||||
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 1.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.2% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 未定 | ★★ | 02月 経常収支 | 171.0億ユーロ | ||
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。