?
チャート:
| 値上がり上位 | 値下がり上位 |
|---|---|
中国 香港 シンガポール 経済指標予定(1週間)
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10(金) | |||||
| 10:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.5% | -0.9% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
| 04/14(火) | |||||
| 09:00 | ★★ | 第1四半期 GDP[前年比] | 6.9% | ||
| 未定 | ★★★ | 03月 貿易収支(ドル建て) | 909.8億ドル | ||
| 未定 | ★★★ | 03月 貿易収支 | 6375.5億元 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP [前年比] | 4.5% | ||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。