市場休日Investing
04/14(火)
インド
Ambedkar Jayanti
04/21(火)
ブラジル
ティラデンテスデー
04/29(水)
日本
昭和の日
05/01(金)
インド
Maharashtra Day
05/01(金)
オーストリア
勤労感謝の日
05/01(金)
シンガポール
勤労感謝の日
05/01(金)
ドイツ
勤労感謝の日
05/01(金)
ブラジル
労働者の日
05/01(金)
ロシア
勤労感謝の日
05/01(金)
中国
勤労感謝の日
05/01(金)
台湾
勤労感謝の日
05/01(金)
香港
勤労感謝の日
05/04(月)
イギリス
5月上旬銀行休日
05/04(月)
中国
勤労感謝の日
05/04(月)
日本
みどりの日
05/05(火)
中国
勤労感謝の日
05/05(火)
日本
こどもの日
05/05(火)
韓国
こどもの日
05/06(水)
日本
憲法記念日
05/09(土)
ロシア
戦勝記念日
05/25(月)
アメリカ
メモリアルデー
05/25(月)
イギリス
スプリング・バンクホリデー
05/25(月)
韓国
ウェーサーカ祭
05/25(月)
香港
ブッダの誕生日
05/27(水)
シンガポール
イド・アル=アドハー
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 日経225 SBI
04/09(木)
ファーストリテイリング (9.85%)
7&iHD (0.41%)
イオン (0.35%)
04/10(金)
良品計画 (0.43%)
安川電機 (0.28%)
04/14(火)
ベイカレント (0.29%)
高島屋 (0.12%)
J.フロント リテイリング (0.08%)
東宝 (0.05%)
SHIFT (0.04%)
04/22(水)
ディスコ (0.81%)
04/23(木)
キヤノン (0.41%)
04/24(金)
ファナック (1.74%)
中外製薬 (1.61%)
アステラス製薬 (0.79%)
キッコーマン (0.47%)
キーエンス (0.36%)
日立建機 (0.34%)
野村総合研究所 (0.27%)
富士通 (0.21%)
ルネサスエレクトロニクス (0.15%)
富士電機 (0.13%)
・・・・(合計11企業)
04/27(月)
アドバンテスト (10.59%)
日東電工 (0.96%)
第一三共 (0.52%)
大和証券グループ本社 (0.09%)
04/28(火)
TDK (1.98%)
信越化学工業 (1.92%)
大塚ホールディングス (0.67%)
デンソー (0.47%)
小松製作所 (0.41%)
三菱電機 (0.33%)
日立製作所 (0.29%)
日本取引所グループ (0.23%)
オリエンタルランド (0.16%)
東海旅客鉄道 (0.13%)
・・・・(合計17企業)
対象銘柄:日経225採用銘柄
( )内は日経225構成比%で日経225への影響力を表します
( )内は日経225構成比%で日経225への影響力を表します
決算予定 米S&P500 YahooUS!
04/13(Mon)
◎*ゴールドマン サックス [BMO]
ファスナル [BMO]
04/14(Tue)
◎*JPモルガン・チェース [BMO]
◎ジョンソン エンド ジョンソン [BMO]
*シティグループ [BMO]
*ウェルス ファーゴ [BMO]
BlackRock, Inc. [BMO]
CarMax, Inc. [BMO]
04/15(Wed)
ASMLホールディング [BMO]
*バンク オブ アメリカ [BMO]
*モルガンスタンレー [BMO]
Kinder Morgan, Inc. [AMC]
M&T Bank Corporation [BMO]
04/16(Thu)
※ネットフリックス [AMC]
ペプシコ [BMO]
Abbott Laboratories [BMO]
*チャールズ・シュワブ [BMO]
Prologis, Inc. [BMO]
*バンク オブ ニューヨーク [BMO]
*USバンコープ [BMO]
◎トラベラーズ・カンパニーズ [BMO]
KeyCorp [BMO]
Snap-on Incorporated [BMO]
04/17(Fri)
Fifth Third Bancorp [BMO]
State Street Corporation [BMO]
04/20(Mon)
Steel Dynamics, Inc. [AMC]
04/21(Tue)
GE Aerospace [BMO]
◎ユナイテッドヘルス・グループ [BMO]
RTX Corporation [BMO]
インテュイティブサージカル [AMC]
Danaher Corporation [BMO]
Chubb Limited [AMC]
*キャピタル ワン [AMC]
◎スリーエム [BMO]
D.R. Horton, Inc. [BMO]
MSCI Inc. [BMO]
EQT Corporation [AMC]
ハリバートン [BMO]
Synchrony Financial [BMO]
Tractor Supply Company [BMO]
Equifax Inc. [BMO]
NVR, Inc. [BMO]
Genuine Parts Company [BMO]
Pentair plc [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 4月9日 6時30分
【国内】
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(3月) 2.2%
14:00 消費者態度指数(3月) 38 40
15:00 工作機械受注(3月) 24.2%
ソフトテックスが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1940円)
【海外】
15:00 独・鉱工業生産指数(2月) 0.6% -0.5%
17:00 ブラジル・FIPE消費者物価指数(先週) 0.53%
20:00 ブラジル・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.67%
21:30 [米国] GDP確定値(10-12月) 0.7% 0.7%
21:30 [米国] 個人所得(2月) 0.3% 0.4%
21:30 [米国] 個人消費支出(2月) 0.5% 0.4%
21:30 [米国] 個人消費支出(PCE)価格コア指数(2月) 2.9% 3.1%
21:30 [米国] 新規失業保険申請件数(先週) 20.2万件
23:00 [米国] 卸売在庫(2月) -0.5%
[中国] 資金調達総額(3月、15日までに) 15兆1490億元 9兆6000億元
[中国] マネーサプライ(3月、15日までに)
[中国] 元建て新規貸出残高(3月、15日までに) 9兆1100億元 5兆6100億元
今週の主な予定tradersWEB
休場:英、豪、香港(イースターマンデー)
米2月消費者信用残高(4:00)
2月家計調査(8:30)
2月景気動向指数(14:00)
米2月耐久財受注(21:30)
FOMC議事録(3/17~18開催分)(3:00)
2月毎月勤労統計調査(8:30)
2月国際収支・貿易収支(8:50)
米イラン戦争交渉期限(9:00)
3月景気ウォッチャー調査(14:00)
3月都心オフィス空室率(13:00)
3月消費動向調査(14:00)
3月工作機械受注(15:00)
ファーストリテイリング(9983)決算
米2月個人所得(21:30)
米2月個人消費支出(PCE)(21:30)
米2月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
米10-12月期GDP確定値(21:30)
3月国内企業物価指数(8:50)
オプションSQ
中国3月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国3月生産者物価指数(PPI)(10:30)
米3月消費者物価指数(CPI)(21:30)
米4月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
3月マネーストックM2(8:50)
米3月中古住宅販売件数(23:00)
中国3月貿易収支
米3月生産者物価指数(PPI)(21:30)
2月機械受注(8:50)
3月訪日外客数(16:15)
ASML決算
米3月小売売上高(21:30)
米4月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
中国1-3月期GDP(11:00)
中国3月鉱工業生産指数(11:00)
中国3月小売売上高(11:00)
米4月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(21:30)
米3月鉱工業生産指数(22:15)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08(水) | |||||
| 08:30 | ★★ | 02月 毎月勤労統計-現金給与総額[前年比] | 3.3% | 2.8% | 3.0% |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―経常収支 | 39327.0億円 | 34900.0億円 | 9416.0億円 |
| 08:50 | ★★★ | 02月 国際収支―貿易収支 | 2676.0億円 | 30700.0億円 | -6004.0億円 |
| 08:50 | ★★ | 02月 国際収支―経常収支(季調済) | 27090.0億円 | 24420.0億円 | 31450.0億円 |
| 11:00 | ★★★★ | 04月 NZ中銀政策金利 | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・現状判断 | 42.2 | 47.9 | 48.9 |
| 14:00 | ★★ | 03月 景気ウォッチャー調査・先行き判断 | 38.7 | 48.0 | 50.0 |
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | 0.9% | 2.1% | -11.1% |
| 15:00 | ★★ | 02月 製造業新規受注[前年比] | 3.5% | 4.9% | 3.7% |
| 15:45 | ★ | 02月 貿易収支 | -57.78億ユーロ | -18.43億ユーロ | |
| 15:45 | ★ | 02月 経常収支 | -18.0億ユーロ | 21.0億ユーロ | |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調前) | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
| 16:00 | ★★ | 03月 雇用統計(失業率)(季調済) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 17:30 | ★★★ | 03月 建設業PMI | 45.6 | 44.0 | 44.5 |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前月比] | -0.2% | 0.0% | -0.1% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏小売売上高[前年比] | 1.7% | 1.9% | 2.0% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前月比] | -0.7% | -0.4% | 0.7% |
| 18:00 | ★★ | 02月 ユーロ圏生産者物価指数(PPI)[前年比] | -3.0% | -3.1% | -2.1% |
| 20:00 | ★★ | 03/28 - 04/03 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -0.8% | -10.4% | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 原油在庫[前週比] | 308.1万バレル | 545.1万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 ガソリン在庫[前週比] | -158.9万バレル | -58.6万バレル | |
| 23:30 | ★★★ | 03/28 - 04/03 留出油在庫[前週比] | -314.4万バレル | -211.1万バレル | |
| 27:00 | ★★★★ | 03月 FOMC議事録 | |||
| 04/09(木) | |||||
| 08:01 | ★★★ | 03月 RICS住宅価格指数 | -23.0% | -16.0% | -12.0% |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-中長期ネット | -24624.0億円 | -9454.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対外証券投資-株式ネット | 14374.0億円 | 1406.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-中長期ネット | 24214.0億円 | -26463.0億円 | |
| 08:50 | ★★ | 03/28 - 04/03 対内証券投資-株式ネット | 29596.0億円 | -44481.0億円 | |
| 14:00 | ★★★ | 03月 消費者態度指数 | 33.3 | 38.0 | 40.0 |
| 15:00 | ★★ | 02月 貿易収支 | 198.0億ユーロ | 180.0億ユーロ | 212.0億ユーロ |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前月比] | -0.3% | 0.6% | -0.5% |
| 15:00 | ★★ | 02月 鉱工業生産[前年比] | 0.0% | 0.6% | -1.2% |
| 20:00 | ★★ | 02月 製造業生産高(季調済)[前月比] | -2.2% | 1.5% | |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人所得[前月比] | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★ | 02月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 21:30 | ★★ | 02月 PCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 PCE価格指数[前年比] | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 21:30 | ★★ | 02月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 21:30 | ★★★★ | 02月 コアPCE価格指数[前年比] | 3.0% | 2.9% | 3.1% |
| 21:30 | ★★★★ | 第4四半期 実質GDP[前期比年率] | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 個人消費[前期比年率] | 1.9% | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 GDPデフレータ[前期比年率] | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
| 21:30 | ★★★ | 03/29 - 04/04 新規失業保険申請件数 | 21.9万件 | 21.1万件 | 20.2万件 |
| 21:30 | ★★ | 第4四半期 コアPCE価格指数[前期比年率] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 21:30 | ★★★ | 03/22 - 03/28 失業保険継続受給者数 | 179.4万件 | 183.0万件 | 184.1万件 |
| 23:00 | ★★★ | 02月 卸売在庫[前月比] | 0.8% | -0.5% | -0.5% |
| 23:00 | ★ | 02月 卸売売上高[前月比] | 2.7% | 0.6% | 0.5% |
| 04/10(金) | |||||
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前月比] | 0.8% | -0.1% | |
| 08:50 | ★★ | 03月 国内企業物価[前年比] | 2.3% | 2.0% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.5% | -0.9% | |
| 10:30 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.3% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.1% | 1.1% | |
| 15:00 | ★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.7% | 2.7% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 1.2% | 1.2% | |
| 15:00 | ★★ | 03月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.8% | 2.8% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 1.0% | 0.3% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 雇用者数[前月比] | 1.25万人 | -8.39万人 | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.4% | 2.4% | |
| 21:30 | ★★★ | 03月 雇用統計(失業率) | 6.8% | 6.7% | |
| 21:30 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 2.7% | 2.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注[前月比] | 0.0% | 0.0% | |
| 23:00 | ★★★★ | 02月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.4% | |
| 23:00 | ★★★★ | 04月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 52.0 | 53.3 | |
| 23:00 | ★★★ | 02月 製造業新規受注[前月比] | -0.2% | 0.1% | |
| 未定 | ★★ | 02月 経常収支 | 171.0億ユーロ | ||
| 04/13(月) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売件数 | 409.0万件 | ||
| 04/16(木) | |||||
| 11:00 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP [前年比] | 4.5% | ||
| 21:30 | ★★★★ | 04月 フィラデルフィア連銀景況指数 | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [前月比] | |||
| 22:15 | ★★★★ | 03月 鉱工業生産指数 [設備稼働率] | |||
| 04/21(火) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 02月 ILO雇用統計(失業率) | |||
| 18:00 | ★★★★ | 04月 ZEW景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★★ | 03月 小売売上高 [自動車除くコア・前月比] | |||
| 23:00 | ★★★★ | 03月 中古住宅販売成約指数 [前月比] | |||
| 04/22(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 03月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。